清華大學(xué)2023年建筑學(xué)院全國(guó)碩士研究生招生考試
入圍復(fù)試名單公示
公示期:十個(gè)工作日(2023年3月16日至3月29日 )
清華大學(xué)建筑學(xué)院2023年全國(guó)碩士研究生招生考試入圍復(fù)試的名單已M確定,現(xiàn)公布如下:
考生編號(hào) | 考生姓名 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考研究方向 | 政治理論成績(jī) | 外國(guó)語(yǔ)成績(jī) | 業(yè)務(wù)課一成績(jī) | 業(yè)務(wù)課二成績(jī) | 初試總分 | 備注(含專(zhuān)項(xiàng)、享受加分或照顧政策等) |
100033000000841 | 李函陽(yáng) | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 49 | 43 | 75 | 137 | 304 | |
100033000000842 | 王萌萌 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 57 | 42 | 88 | 132 | 319 | |
100033000000845 | 王京川 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 56 | 64 | 115 | 107 | 342 | |
100033000000848 | 張宇慧 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 59 | 33 | 106 | 125 | 323 | |
100033000000852 | 王倩 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 52 | 40 | 93 | 137 | 322 | |
100033000000855 | 張騰騰 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 51 | 63 | 115 | 134 | 363 | |
100033000000859 | 袁林 | 081300 建筑學(xué) | 01 建筑歷史與理論 | 62 | 52 | 124 | 128 | 366 | |
100033000000860 | 陳燕妮 | 081300 建筑學(xué) | 01 建筑歷史與理論 | 53 | 61 | 89 | 129 | 332 | |
100033000000861 | 李陽(yáng) | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 58 | 63 | 106 | 131 | 358 | |
100033000000866 | 徐銀軍 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 59 | 58 | 87 | 104 | 308 | |
100033000000871 | 董津言 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 49 | 59 | 100 | 117 | 325 | |
100033000000882 | 鄧博文 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 50 | 55 | 82 | 120 | 307 | |
100033000000904 | 韓雨喬 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 59 | 64 | 103 | 120 | 346 | |
100033000000908 | 唐渴欣 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 52 | 58 | 78 | 143 | 331 | |
100033000000911 | 李妍青 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 46 | 62 | 80 | 120 | 308 | |
100033000000912 | 王昂 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 45 | 50 | 90 | 120 | 305 | |
100033000001341 | 韓沛 | 085900 土木水利 | 01 建筑與土木工程 | 61 | 79 | 82 | 104 | 326 | |
100033000004125 | 時(shí)子延 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 54 | 64 | 109 | 91 | 318 | |
100033000100002 | 趙峰 | 081300 建筑學(xué) | 01 建筑歷史與理論 | 58 | 64 | 107 | 119 | 348 | |
100033000100012 | 吳方崇 | 081400 土木工程 | 01 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 50 | 76 | 93 | 137 | 356 | |
100033000100016 | 黃佳杰 | 081400 土木工程 | 01 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 66 | 81 | 126 | 133 | 406 | |
100033000100020 | 朱年 | 081400 土木工程 | 01 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 61 | 61 | 140 | 123 | 385 | |
100033000100026 | 郭一諾 | 081400 土木工程 | 01 供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 69 | 68 | 124 | 123 | 384 | |
100033000100033 | 馬懿 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 03 區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 54 | 66 | 106 | 119 | 345 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
100033000100034 | 鄒立昊 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 03 區(qū)域發(fā)展與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 71 | 76 | 86 | 109 | 342 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
100033000100035 | 何欽一 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 04 住房與社區(qū)規(guī)劃 | 61 | 76 | 81 | 113 | 331 | |
100033000100036 | 劉瀟 | 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 05 城鄉(xiāng)遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃 | 65 | 53 | 121 | 135 | 374 | |
100033000100037 | 袁灝然 | 083400 風(fēng)景園林學(xué) | 01 風(fēng)景園林歷史與理論 | 62 | 68 | 108 | 99 | 337 | |
100033000100041 | 黃子寧 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 51 | 61 | 104 | 129 | 345 | |
100033000100053 | 薛云龍 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 66 | 66 | 101 | 113 | 346 | |
100033000100057 | 曾鈺恩 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 47 | 71 | 71 | 118 | 307 | |
100033000100061 | 段杰梅 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 65 | 60 | 113 | 126 | 364 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
100033000100062 | 陳姝羽 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 63 | 55 | 101 | 125 | 344 | |
100033000100074 | 肖滕 | 085100 建筑學(xué) | 01 建筑學(xué)碩士 | 69 | 72 | 104 | 128 | 373 | |
100033000100093 | 李紫軒 | 085100 建筑學(xué) | 03 建筑遺產(chǎn)保護(hù) | 54 | 41 | 93 | 128 | 316 | |
100033000100096 | 褚興鑫 | 085300 城市規(guī)劃 | 01 城市規(guī)劃碩士 | 63 | 58 | 100 | 128 | 349 | |
100033000100111 | 崔潘榮 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 65 | 51 | 115 | 131 | 362 | |
100033000100112 | 池浩然 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 62 | 37 | 96 | 115 | 310 | |
100033000100113 | 王顏 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 76 | 63 | 125 | 128 | 392 | |
100033000100116 | 胡夢(mèng)緣 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 55 | 60 | 111 | 115 | 341 | |
100033000100117 | 陳興 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 61 | 40 | 99 | 113 | 313 | |
100033000100118 | 王銘釗 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 49 | 44 | 77 | 128 | 298 | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
100033000100127 | 謝涵 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 60 | 61 | 128 | 134 | 383 | |
100033000100128 | 楊澈 | 095300 風(fēng)景園林 | 01 風(fēng)景園林碩士 | 51 | 76 | 113 | 129 | 369 | |
100033000100131 | 吳清龍 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 61 | 55 | 120 | 135 | 371 | |
100033000100132 | 江濤 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 49 | 34 | 104 | 131 | 318 | |
100033000100134 | 馬杏鍪 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 59 | 63 | 116 | 110 | 348 | |
100033000100137 | 王詩(shī)田 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 53 | 42 | 113 | 100 | 308 | |
100033000100138 | 葛璇 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 50 | 51 | 106 | 123 | 330 | |
100033000100146 | 王菲菲 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 50 | 51 | 116 | 126 | 343 | |
100033000100148 | 陳楊曼 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 59 | 50 | 84 | 135 | 328 | |
100033000100149 | 何玉祥 | 095300 風(fēng)景園林 | 02 風(fēng)景園林碩士(在職) | 57 | 48 | 119 | 132 | 356 |
凡對(duì)名單有異議者,請(qǐng)書(shū)面具名向本院系教學(xué)辦公室反映。
清華大學(xué)建筑學(xué)院
2023年3月16日